Live Mandi Rates in Pakistan
Today's verified wholesale agricultural market prices for grain crops per 40kg.
Wheat گندم
Active SyncRice چاول
Active SyncMaize مکئی
Active Sync| Crop / Commodity | Province | Mandi / City | Mandi Rate (per 40kg) | Est. Retail Range (per 40kg) | Recording Date | Status Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Abdulhakim | Rs. 2,500 | Rs. 2,875 - 3,125 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Ahmadpureast | Rs. 2,600 | Rs. 2,990 - 3,250 | Oct 17, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Arifwala | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 - 4,344 | Aug 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Arifwala | Rs. 2,450 | Rs. 2,695 - 2,940 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Arifwala | Rs. 4,400 | Rs. 5,060 - 5,500 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Arifwala | Rs. 8,846 | Rs. 10,173 - 11,058 | Oct 14, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Arifwala | Rs. 11,800 | Rs. 14,160 - 15,930 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Badomalhi | Rs. 11,600 | Rs. 13,920 - 15,660 | Oct 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bahawalnagar | Rs. 4,660 | Rs. 5,359 - 5,825 | Oct 05, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Bahawalnagar | Rs. 4,525 | Rs. 5,204 - 5,656 | Sep 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 3,820 | Rs. 4,393 - 4,775 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 9,600 | Rs. 11,040 - 12,000 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 4,600 | Rs. 5,060 - 5,520 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Basirpur | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Bhakhar | Rs. 4,940 | Rs. 5,681 - 6,175 | Oct 16, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Bhakhar | Rs. 2,940 | Rs. 3,234 - 3,528 | Oct 16, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhakkar | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhakkar | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhakkar | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhakkar | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhakkar | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhakkar | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhalwal | Rs. 3,900 | Rs. 4,485 - 4,875 | Oct 13, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Burewala | Rs. 3,450 | Rs. 3,968 - 4,313 | Jul 26, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Burewala | Rs. 8,000 | Rs. 9,200 - 10,000 | Oct 15, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Burewala | Rs. 2,400 | Rs. 2,640 - 2,880 | Oct 16, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 4,040 | Rs. 4,646 - 5,050 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chackjhumra | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 - 4,250 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Chichawatni | Rs. 8,050 | Rs. 9,258 - 10,063 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Chichawatni | Rs. 2,450 | Rs. 2,695 - 2,940 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 4,200 | Rs. 4,830 - 5,250 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Chichawatni | Rs. 4,890 | Rs. 5,624 - 6,113 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Chiniot | Rs. 11,200 | Rs. 13,440 - 15,120 | Jul 14, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chiniot | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chiniot | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chiniot | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chiniot | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chiniot | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chiniot | Rs. 3,460 | Rs. 3,979 - 4,325 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chiniot | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chistian | Rs. 4,560 | Rs. 5,244 - 5,700 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chunian | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Jul 25, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Depalpur | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Sep 15, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Dgkhan | Rs. 3,750 | Rs. 4,313 - 4,688 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Dgkhan | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Dgkhan | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Dgkhan | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Dgkhan | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Dgkhan | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Dgkhan | Rs. 9,250 | Rs. 10,638 - 11,563 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Dgkhan | Rs. 3,680 | Rs. 4,048 - 4,416 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Dgkhan | Rs. 13,400 | Rs. 16,080 - 18,090 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Dgkhan | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Faisalabad | Rs. 8,700 | Rs. 10,005 - 10,875 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Faisalabad | Rs. 3,300 | Rs. 3,630 - 3,960 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Faisalabad | Rs. 10,000 | Rs. 12,000 - 13,500 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 440 | Rs. 506 - 550 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Faisalabad | Rs. 4,700 | Rs. 5,405 - 5,875 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Fortabas | Rs. 4,860 | Rs. 5,589 - 6,075 | Oct 12, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Fortabas | Rs. 4,450 | Rs. 5,118 - 5,563 | Oct 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Ghotki | Rs. 16,540 | Rs. 19,021 - 20,675 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Ghotki | Rs. 15,540 | Rs. 17,871 - 19,425 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Ghotki | Rs. 4,640 | Rs. 5,336 - 5,800 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Ghotki | Rs. 4,320 | Rs. 4,968 - 5,400 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Ghotki | Rs. 10,140 | Rs. 11,661 - 12,675 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Ghotki | Rs. 4,390 | Rs. 5,049 - 5,488 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujarkhan | Rs. 4,560 | Rs. 5,244 - 5,700 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 2,100 | Rs. 2,415 - 2,625 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujrat | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujrat | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujrat | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Gujrat | Rs. 11,600 | Rs. 13,920 - 15,660 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujrat | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujrat | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujrat | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Aug 26, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Haroonabad | Rs. 9,350 | Rs. 10,753 - 11,688 | Oct 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Haroonabad | Rs. 4,495 | Rs. 5,169 - 5,619 | Oct 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Haroonabad | Rs. 4,243 | Rs. 4,879 - 5,304 | Oct 13, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hazro | Rs. 4,180 | Rs. 4,807 - 5,225 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hujrashahmuqeem | Rs. 5,000 | Rs. 5,750 - 6,250 | Aug 08, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 4,320 | Rs. 4,968 - 5,400 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 16,540 | Rs. 19,021 - 20,675 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 10,140 | Rs. 11,661 - 12,675 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 15,540 | Rs. 17,871 - 19,425 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 3,584 | Rs. 4,122 - 4,480 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Wheat (گندم) | Sindh | Hyderabad | Rs. 4,492 | Rs. 5,166 - 5,615 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Cotton (کپاس) | Sindh | Hyderabad | Rs. 8,976 | Rs. 10,322 - 11,220 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Maize (مکئی) | Sindh | Hyderabad | Rs. 2,937 | Rs. 3,231 - 3,524 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Rice (چاول) | Sindh | Hyderabad | Rs. 12,286 | Rs. 14,743 - 16,586 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 4,390 | Rs. 5,049 - 5,488 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 4,640 | Rs. 5,336 - 5,800 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jampur | Rs. 3,820 | Rs. 4,393 - 4,775 | Oct 13, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Jauharabad | Rs. 2,350 | Rs. 2,585 - 2,820 | Oct 09, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jauharabad | Rs. 3,280 | Rs. 3,772 - 4,100 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Jauharabad | Rs. 13,800 | Rs. 16,560 - 18,630 | Sep 24, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Jauharabad | Rs. 4,200 | Rs. 4,830 - 5,250 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Jhang | Rs. 4,040 | Rs. 4,444 - 4,848 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 - 4,250 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhelum | Rs. 4,060 | Rs. 4,669 - 5,075 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Jhelum | Rs. 11,100 | Rs. 13,320 - 14,985 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Jhelum | Rs. 3,900 | Rs. 4,485 - 4,875 | Aug 07, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kabirwala | Rs. 2,700 | Rs. 3,105 - 3,375 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kahrorpacca | Rs. 2,320 | Rs. 2,668 - 2,900 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kalurkot | Rs. 4,520 | Rs. 5,198 - 5,650 | Jun 24, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Kalurkot | Rs. 4,560 | Rs. 5,244 - 5,700 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Kamalia | Rs. 4,950 | Rs. 5,693 - 6,188 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Kamalia | Rs. 2,450 | Rs. 2,695 - 2,940 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kanganpur | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 4,320 | Rs. 4,968 - 5,400 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 16,540 | Rs. 19,021 - 20,675 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 10,140 | Rs. 11,661 - 12,675 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 15,540 | Rs. 17,871 - 19,425 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 3,618 | Rs. 4,161 - 4,523 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Wheat (گندم) | Sindh | Karachi | Rs. 4,535 | Rs. 5,215 - 5,669 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Cotton (کپاس) | Sindh | Karachi | Rs. 9,063 | Rs. 10,422 - 11,329 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Maize (مکئی) | Sindh | Karachi | Rs. 2,965 | Rs. 3,262 - 3,558 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Rice (چاول) | Sindh | Karachi | Rs. 12,405 | Rs. 14,886 - 16,747 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 4,390 | Rs. 5,049 - 5,488 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 4,640 | Rs. 5,336 - 5,800 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Kasur | Rs. 11,800 | Rs. 14,160 - 15,930 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Khairpur | Rs. 4,320 | Rs. 4,968 - 5,400 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Khairpur | Rs. 10,140 | Rs. 11,661 - 12,675 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Khairpur | Rs. 4,390 | Rs. 5,049 - 5,488 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Khairpur | Rs. 16,540 | Rs. 19,021 - 20,675 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Khairpur | Rs. 15,540 | Rs. 17,871 - 19,425 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Khairpur | Rs. 4,640 | Rs. 5,336 - 5,800 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 17, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khudian | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Oct 18, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 3,250 | Rs. 3,575 - 3,900 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Sugarcane (گنا) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 3,966 | Rs. 4,561 - 4,958 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Cotton (کپاس) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 9,935 | Rs. 11,425 - 12,419 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Rice (چاول) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 13,598 | Rs. 16,318 - 18,357 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Wheat (گندم) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 4,972 | Rs. 5,718 - 6,215 | Oct 19, 2026 | Weekly Sync |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kotmoman | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lahore | Rs. 16,500 | Rs. 18,975 - 20,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Lahore | Rs. 12,200 | Rs. 14,640 - 16,470 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lahore | Rs. 4,350 | Rs. 5,003 - 5,438 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Lahore | Rs. 4,000 | Rs. 4,600 - 5,000 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lahore | Rs. 4,280 | Rs. 4,922 - 5,350 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lahore | Rs. 10,100 | Rs. 11,615 - 12,625 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lahore | Rs. 15,500 | Rs. 17,825 - 19,375 | Oct 19, 2026 | AMIS Verified |
