Today's verified wholesale agricultural market prices for grain crops per 40kg.
| Crop / Commodity | Mandi / City | Rate (per 40kg) | Recording Date | Status Badge |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (گندم) | Arifwala | Rs. 3,400 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Arifwala | Rs. 11,800 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Bahawalpur | Rs. 3,450 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Bahawalpur | Rs. 4,600 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Bhakhar | Rs. 3,640 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Chichawatni | Rs. 3,430 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Chiniot | Rs. 11,200 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Dgkhan | Rs. 4,540 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Dgkhan | Rs. 3,575 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Dgkhan | Rs. 13,540 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Faisalabad | Rs. 3,700 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Faisalabad | Rs. 9,800 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Faisalabad | Rs. 5,700 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Jauharabad | Rs. 3,450 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Jauharabad | Rs. 13,400 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Jhang | Rs. 4,100 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Jhelum | Rs. 3,350 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Kamalia | Rs. 3,450 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Kasur | Rs. 12,600 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Lahore | Rs. 12,000 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Lalamusa | Rs. 11,800 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Layyah | Rs. 3,640 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Layyah | Rs. 3,900 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Lodhran | Rs. 4,000 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Lodhran | Rs. 3,550 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Mailsi | Rs. 3,475 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Mandibahaudin | Rs. 11,000 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Mianwali | Rs. 3,560 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Mianwali | Rs. 11,400 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Multan | Rs. 3,475 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Multan | Rs. 12,900 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Multan | Rs. 3,850 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Nankana | Rs. 4,400 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Narowal | Rs. 11,600 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Pakpattan | Rs. 3,170 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Pakpattan | Rs. 11,800 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Rahimyarkhan | Rs. 3,450 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Rawalpindi | Rs. 4,700 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Rawalpindi | Rs. 11,400 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Rawalpindi | Rs. 4,300 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sahiwal | Rs. 3,320 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sahiwal | Rs. 11,840 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sialkot | Rs. 10,380 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sraialamgir | Rs. 12,080 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Talagang | Rs. 11,000 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Ttsingh | Rs. 4,300 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Ttsingh | Rs. 2,600 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Vehari | Rs. 3,980 | May 11, 2026 | AMIS Verified |
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
(LCI) Lucky Core
KISSAN Cares
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
Sohni Dharti Seeds
Saver Enterprise
Saver Enterprise
Welcome to Kissan Cares Support. How can we help you today?