Multan
34°C
scattered clouds
Sun
34°
Mon
32°
Mon
35°
Mon
41°
Mon
43°
Official AMIS Punjab Live Sync
Live Mandi Rates in Pakistan
Today's verified wholesale agricultural market prices for grain crops per 40kg.
Data Live Sync: 05:00 PM, 20th May 2026
آج پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کی مختلف منڈیوں میں گندم، دھان (چاول) اور مکئی کے ریٹس درج ذیل ریکارڈ کیے گئے۔ اپنے شہر کے حساب سے قیمت تلاش کرنے کے لیے سرچ بار کا استعمال کریں۔
Wheat گندم
Active Sync
Rs. 3,546
Average
Rs. 2,600
Min
Rs. 4,700
Max
Rice چاول
Active Sync
Rs. 11,783
Average
Rs. 9,800
Min
Rs. 14,500
Max
Maize مکئی
Active Sync
Rs. 4,478
Average
Rs. 3,750
Min
Rs. 6,600
Max
| Crop / Commodity | Mandi / City | Rate (per 40kg) | Recording Date | Status Badge |
|---|---|---|---|---|
| Rice (چاول) | Arifwala | Rs. 11,800 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Arifwala | Rs. 3,475 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Bahawalpur | Rs. 3,450 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Bahawalpur | Rs. 4,600 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Bhakhar | Rs. 3,960 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Burewala | Rs. 3,450 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Chichawatni | Rs. 3,680 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Chiniot | Rs. 11,200 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Dgkhan | Rs. 4,540 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Dgkhan | Rs. 13,540 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Dgkhan | Rs. 3,525 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Faisalabad | Rs. 3,775 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Faisalabad | Rs. 5,700 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Faisalabad | Rs. 9,800 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Gujrat | Rs. 11,600 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Jauharabad | Rs. 3,450 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Jauharabad | Rs. 6,600 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Jauharabad | Rs. 14,500 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Jhang | Rs. 4,040 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Jhelum | Rs. 11,100 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Jhelum | Rs. 3,350 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Kalurkot | Rs. 3,760 | May 20, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Kamalia | Rs. 3,450 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Kasur | Rs. 12,600 | May 18, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Lahore | Rs. 4,000 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Lahore | Rs. 12,000 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Lahore | Rs. 4,650 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Lalamusa | Rs. 11,800 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Lalamusa | Rs. 3,360 | May 03, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Layyah | Rs. 3,900 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Layyah | Rs. 3,660 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Lodhran | Rs. 4,000 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Lodhran | Rs. 3,550 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Mailsi | Rs. 3,475 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Mandibahaudin | Rs. 11,000 | May 12, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Mianchannu | Rs. 4,500 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Mianchannu | Rs. 11,750 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Mianchannu | Rs. 3,625 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Mianwali | Rs. 11,400 | May 15, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Mianwali | Rs. 3,560 | May 15, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Multan | Rs. 3,750 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Multan | Rs. 12,900 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Multan | Rs. 4,600 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Multan | Rs. 3,475 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Nankana | Rs. 4,400 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Narowal | Rs. 11,600 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Pakpattan | Rs. 11,800 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Pakpattan | Rs. 3,475 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Pinanwal | Rs. 3,350 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Pinanwal | Rs. 11,100 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Pindibhattian | Rs. 3,492 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Rahimyarkhan | Rs. 3,450 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Rajanpur | Rs. 4,080 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Rajanpur | Rs. 13,080 | May 20, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Rawalpindi | Rs. 4,300 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Rawalpindi | Rs. 11,400 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Rawalpindi | Rs. 4,700 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sahiwal | Rs. 3,360 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sahiwal | Rs. 11,840 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sargodha | Rs. 11,700 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sargodha | Rs. 3,550 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Shakargarh | Rs. 11,600 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sialkot | Rs. 10,380 | May 20, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sraialamgir | Rs. 12,080 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Talagang | Rs. 11,000 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Ttsingh | Rs. 4,300 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Ttsingh | Rs. 2,600 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Vehari | Rs. 3,980 | May 21, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Vehari | Rs. 3,275 | May 18, 2026 | AMIS Verified |
Best Selling Wheat Herbicides & Seeds
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
Akbar 19 Wheat Modern Corporation Hybrid Seed 50kg - KISSAN Cares - Price in Pakistan Today (گندم)
KISSAN Cares
Rs. 8,300
Buy Now
Dilkash 21 Wheat Seeds Al Aziz Corporation Hybrid Seed 50kg - KISSAN Cares - Price in Pakistan Today (گندم)
KISSAN Cares
Rs. 7,500
Buy Now
Akbar 19 Wheat Al Aziz Corporation Hybrid Seed 50kg - KISSAN Cares - Price in Pakistan Today (گندم)
KISSAN Cares
Rs. 7,500
Buy Now
Pyroxsulam A.i.+ Inerts ) 45od Weedicide 300ml - Fmc Pakistan - Price In Pakistan Today (گندم)
FMC Pakistan
Rs. 2,580
Buy Now
Best Selling Rice Boosters & Seeds
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
Onion Phulkara Payaz Beej Green Power Seeds Hybrid Seed 1kg - Maharaja Seeds - Price in Pakistan Today (پیاز)
Maharaja Seeds
Rs. 20,000
Buy Now
3575 Corn Sohni Dharti Best Corn For Silage Hybrid Seed 10kg - Sohni Dharti Seeds - Price in Pakistan Today (مکئی)
Sohni Dharti Seeds
Rs. 14,950
Buy Now
Hysun 33 Advanta Ici Pakistan Sunflower Pacific Seeds Suraj Mukhi Sun Flower Ici Lci Lucky Core Industries F1 Hybrid Seed 2kg - (LCI) Lucky Core - Price in Pakistan Today (سورج مکھی)
(LCI) Lucky Core
Rs. 14,100
Buy Now
12 amino acids 8 biostimulents 6 enzymes nitrogen phosphorus potash calcium magnesium sulfur iron copper manganese cobalt Nickle boron Organic humus organic carbon organic matter Glycols steroids lipids carbohydrates proteins hydrolysate chelating agents
Blusun Group
Rs. 11,000
Buy Now
Best Selling Maize Yield Enhancers
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
3575 Corn Sohni Dharti Best Corn For Silage Hybrid Seed 10kg - Sohni Dharti Seeds - Price in Pakistan Today (مکئی)
Sohni Dharti Seeds
Rs. 14,950
Buy Now
Topramezone 40g/L Mesotrione 150g/L Atrazine 500g/L 690SC Weedicide 600ml - Saver Enterprise - Price in Pakistan Today (جڑی بوٹی مار دوا)
Saver Enterprise
Rs. 5,250
Buy Now