Multan
32°C
clear sky
Feels like: 36°C
Rain Risk: 18%
Wind Speed: 8 kph
3 am
32°
6 am
31°
9 am
34°
12 pm
38°
3 pm
38°
6 pm
36°
9 pm
35°
12 am
33°
Thu
39° 31°
Fri
39° 31°
Sat
38° 31°
Sun
39° 30°
Mon
40° 32°
Agronomist Advice
Perfect Window
Ideal window! Pleasant temp (38°C max) and calm winds (14 kph) ensure maximum chemical absorption and zero drift. Perfect time for foliar sprays.
Get Advice
Official AMIS Punjab Live Sync
Live Mandi Rates in Pakistan
Today's verified wholesale agricultural market prices for grain crops per 40kg.
Data Live Sync: 05:00 AM, 19th Aug 2026
آج پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کی مختلف منڈیوں میں گندم، دھان (چاول) اور مکئی کے ریٹس درج ذیل ریکارڈ کیے گئے۔ اپنے شہر کے حساب سے قیمت تلاش کرنے کے لیے سرچ بار کا استعمال کریں۔
Wheat گندم
Active Sync
Rs. 4,058
Average
Rs. 3,420
Min
Rs. 4,700
Max
Rice چاول
Active Sync
Rs. 11,970
Average
Rs. 10,000
Min
Rs. 13,800
Max
Maize مکئی
Active Sync
Rs. 3,275
Average
Rs. 2,425
Min
Rs. 4,600
Max
Province:
| Crop / Commodity | Province | Mandi / City | Mandi Rate (per 40kg) | Est. Retail Range (per 40kg) | Recording Date | Status Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Abdulhakim | Rs. 3,220 | Rs. 3,703 - 4,025 | Jul 17, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Ahmadpureast | Rs. 2,600 | Rs. 2,990 - 3,250 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Arifwala | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 - 4,344 | Aug 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Arifwala | Rs. 4,400 | Rs. 5,060 - 5,500 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Arifwala | Rs. 12,200 | Rs. 14,640 - 16,470 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Arifwala | Rs. 2,550 | Rs. 2,805 - 3,060 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bahawalnagar | Rs. 4,420 | Rs. 5,083 - 5,525 | Jul 15, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 3,450 | Rs. 3,968 - 4,313 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 4,600 | Rs. 5,060 - 5,520 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 8,550 | Rs. 9,833 - 10,688 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Basirpur | Rs. 5,400 | Rs. 6,210 - 6,750 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Bhakhar | Rs. 3,000 | Rs. 3,300 - 3,600 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Bhakhar | Rs. 4,580 | Rs. 5,267 - 5,725 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhalwal | Rs. 3,800 | Rs. 4,370 - 4,750 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Burewala | Rs. 3,450 | Rs. 3,968 - 4,313 | Jul 26, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 3,480 | Rs. 4,002 - 4,350 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Burewala | Rs. 2,475 | Rs. 2,723 - 2,970 | Aug 13, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Burewala | Rs. 8,600 | Rs. 9,890 - 10,750 | Aug 13, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chackjhumra | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Chichawatni | Rs. 4,450 | Rs. 5,118 - 5,563 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 3,700 | Rs. 4,255 - 4,625 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Chichawatni | Rs. 2,600 | Rs. 2,860 - 3,120 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Chichawatni | Rs. 8,975 | Rs. 10,321 - 11,219 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chiniot | Rs. 3,460 | Rs. 3,979 - 4,325 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Chiniot | Rs. 11,200 | Rs. 13,440 - 15,120 | Jul 14, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chistian | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chunian | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Jul 25, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Dgkhan | Rs. 3,750 | Rs. 4,313 - 4,688 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Dgkhan | Rs. 13,540 | Rs. 16,248 - 18,279 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Dgkhan | Rs. 3,760 | Rs. 4,136 - 4,512 | Aug 15, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Dgkhan | Rs. 8,850 | Rs. 10,178 - 11,063 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Faisalabad | Rs. 8,700 | Rs. 10,005 - 10,875 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Faisalabad | Rs. 4,700 | Rs. 5,405 - 5,875 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 440 | Rs. 506 - 550 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Faisalabad | Rs. 10,000 | Rs. 12,000 - 13,500 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Faisalabad | Rs. 3,300 | Rs. 3,630 - 3,960 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Fortabas | Rs. 4,240 | Rs. 4,876 - 5,300 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujarkhan | Rs. 4,200 | Rs. 4,830 - 5,250 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 2,300 | Rs. 2,645 - 2,875 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Gujrat | Rs. 11,600 | Rs. 13,920 - 15,660 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hujrashahmuqeem | Rs. 5,000 | Rs. 5,750 - 6,250 | Aug 08, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Sindh | Hyderabad | Rs. 3,257 | Rs. 3,583 - 3,908 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Sindh | Hyderabad | Rs. 8,845 | Rs. 10,172 - 11,056 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sindh | Hyderabad | Rs. 4,220 | Rs. 4,853 - 5,275 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 3,611 | Rs. 4,153 - 4,514 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sindh | Hyderabad | Rs. 11,969 | Rs. 14,363 - 16,158 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jampur | Rs. 3,820 | Rs. 4,393 - 4,775 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jauharabad | Rs. 3,640 | Rs. 4,186 - 4,550 | Jul 01, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Jauharabad | Rs. 13,800 | Rs. 16,560 - 18,630 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Jauharabad | Rs. 2,450 | Rs. 2,695 - 2,940 | Aug 15, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Jauharabad | Rs. 4,440 | Rs. 5,106 - 5,550 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 - 4,250 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Jhang | Rs. 4,040 | Rs. 4,444 - 4,848 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Jhelum | Rs. 3,900 | Rs. 4,485 - 4,875 | Aug 07, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhelum | Rs. 3,780 | Rs. 4,347 - 4,725 | Jul 01, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Jhelum | Rs. 11,100 | Rs. 13,320 - 14,985 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kabirwala | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 17, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kahrorpacca | Rs. 3,280 | Rs. 3,772 - 4,100 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Kalurkot | Rs. 4,620 | Rs. 5,313 - 5,775 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kalurkot | Rs. 4,520 | Rs. 5,198 - 5,650 | Jun 24, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Kamalia | Rs. 4,450 | Rs. 5,118 - 5,563 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Kamalia | Rs. 2,600 | Rs. 2,860 - 3,120 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kanganpur | Rs. 2,300 | Rs. 2,645 - 2,875 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sindh | Karachi | Rs. 4,261 | Rs. 4,900 - 5,326 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 3,647 | Rs. 4,194 - 4,559 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sindh | Karachi | Rs. 12,085 | Rs. 14,502 - 16,315 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Sindh | Karachi | Rs. 3,289 | Rs. 3,618 - 3,947 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Sindh | Karachi | Rs. 8,931 | Rs. 10,271 - 11,164 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Kasur | Rs. 11,800 | Rs. 14,160 - 15,930 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 17, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khudian | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Jul 29, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 13,247 | Rs. 15,896 - 17,883 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 3,605 | Rs. 3,966 - 4,326 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 9,790 | Rs. 11,259 - 12,238 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 4,671 | Rs. 5,372 - 5,839 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 3,997 | Rs. 4,597 - 4,996 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kotmoman | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Lahore | Rs. 4,000 | Rs. 4,600 - 5,000 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lahore | Rs. 4,650 | Rs. 5,348 - 5,813 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Lahore | Rs. 12,200 | Rs. 14,640 - 16,470 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Lalamusa | Rs. 3,800 | Rs. 4,180 - 4,560 | Jun 27, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Lalamusa | Rs. 3,420 | Rs. 3,933 - 4,275 | Jul 06, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lalamusa | Rs. 2,600 | Rs. 2,990 - 3,250 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Lalamusa | Rs. 11,400 | Rs. 13,680 - 15,390 | Jul 06, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Layyah | Rs. 4,140 | Rs. 4,761 - 5,175 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Layyah | Rs. 2,660 | Rs. 2,926 - 3,192 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Liaqatpur | Rs. 3,960 | Rs. 4,554 - 4,950 | Jun 23, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Lodhran | Rs. 4,440 | Rs. 5,106 - 5,550 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lodhran | Rs. 3,280 | Rs. 3,772 - 4,100 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Lodhran | Rs. 4,000 | Rs. 4,400 - 4,800 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Lodhran | Rs. 13,000 | Rs. 14,950 - 16,250 | Jun 27, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Mailsi | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 - 4,250 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Mailsi | Rs. 2,700 | Rs. 2,970 - 3,240 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Mailsi | Rs. 8,600 | Rs. 9,890 - 10,750 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Mailsi | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 - 4,344 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Mandibahaudin | Rs. 4,300 | Rs. 4,945 - 5,375 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Mandibahaudin | Rs. 11,500 | Rs. 13,800 - 15,525 | Aug 11, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 12,317 | Rs. 14,780 - 16,628 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 3,352 | Rs. 3,687 - 4,022 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 9,103 | Rs. 10,468 - 11,379 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 4,343 | Rs. 4,994 - 5,429 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 3,717 | Rs. 4,275 - 4,646 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Mianchannu | Rs. 3,625 | Rs. 4,169 - 4,531 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Mianchannu | Rs. 11,750 | Rs. 14,100 - 15,863 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Mianchannu | Rs. 4,500 | Rs. 4,950 - 5,400 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Mianwali | Rs. 11,400 | Rs. 13,680 - 15,390 | May 15, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Mianwali | Rs. 3,560 | Rs. 4,094 - 4,450 | May 15, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Mianwali | Rs. 3,960 | Rs. 4,554 - 4,950 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Multan | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Multan | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Jul 17, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Multan | Rs. 12,100 | Rs. 14,520 - 16,335 | Aug 15, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Multan | Rs. 3,750 | Rs. 4,125 - 4,500 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Multan | Rs. 8,600 | Rs. 9,890 - 10,750 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Multan | Rs. 3,490 | Rs. 4,014 - 4,363 | Aug 02, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Nankana | Rs. 4,400 | Rs. 4,840 - 5,280 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Narowal | Rs. 11,600 | Rs. 13,920 - 15,660 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Okara | Rs. 5,100 | Rs. 5,865 - 6,375 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Okara | Rs. 11,900 | Rs. 14,280 - 16,065 | Jul 03, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Okara | Rs. 2,564 | Rs. 2,820 - 3,077 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Pakpattan | Rs. 4,430 | Rs. 5,095 - 5,538 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Pakpattan | Rs. 4,520 | Rs. 5,198 - 5,650 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Pakpattan | Rs. 12,200 | Rs. 14,640 - 16,470 | Jul 30, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Pakpattan | Rs. 2,485 | Rs. 2,734 - 2,982 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Pasroor | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Jul 17, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Patoki | Rs. 2,300 | Rs. 2,645 - 2,875 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 9,274 | Rs. 10,665 - 11,593 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 4,425 | Rs. 5,089 - 5,531 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 3,787 | Rs. 4,355 - 4,734 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 12,550 | Rs. 15,060 - 16,943 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 3,416 | Rs. 3,758 - 4,099 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Pinanwal | Rs. 3,900 | Rs. 4,485 - 4,875 | Aug 07, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Pinanwal | Rs. 11,100 | Rs. 13,320 - 14,985 | Aug 07, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Pindibhattian | Rs. 3,992 | Rs. 4,591 - 4,990 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Pirmahal | Rs. 4,240 | Rs. 4,876 - 5,300 | Aug 17, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Balochistan | Quetta | Rs. 3,962 | Rs. 4,556 - 4,953 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Balochistan | Quetta | Rs. 13,131 | Rs. 15,757 - 17,727 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Balochistan | Quetta | Rs. 3,574 | Rs. 3,931 - 4,289 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Balochistan | Quetta | Rs. 9,704 | Rs. 11,160 - 12,130 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Balochistan | Quetta | Rs. 4,630 | Rs. 5,325 - 5,788 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Rahim Yar Khan | Rs. 8,500 | Rs. 9,775 - 10,625 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Rahimyarkhan | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 - 4,344 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Rahimyarkhan | Rs. 3,660 | Rs. 4,209 - 4,575 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Rahimyarkhan | Rs. 8,878 | Rs. 10,210 - 11,098 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Rajanpur | Rs. 13,080 | Rs. 15,696 - 17,658 | May 20, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Rajanpur | Rs. 4,080 | Rs. 4,488 - 4,896 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Rajanpur | Rs. 3,820 | Rs. 4,393 - 4,775 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Rawalpindi | Rs. 4,700 | Rs. 5,405 - 5,875 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Rawalpindi | Rs. 11,400 | Rs. 13,680 - 15,390 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Rawalpindi | Rs. 3,740 | Rs. 4,114 - 4,488 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Renalakhurd | Rs. 5,000 | Rs. 5,750 - 6,250 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sadiqabad | Rs. 3,740 | Rs. 4,301 - 4,675 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Safdarabad | Rs. 1,960 | Rs. 2,254 - 2,450 | Jul 07, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Sahiwal | Rs. 3,880 | Rs. 4,462 - 4,850 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sahiwal | Rs. 5,164 | Rs. 5,939 - 6,455 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Sahiwal | Rs. 12,640 | Rs. 15,168 - 17,064 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Sahiwal | Rs. 2,460 | Rs. 2,706 - 2,952 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sambrial | Rs. 3,180 | Rs. 3,657 - 3,975 | Jul 25, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Sargodha | Rs. 2,650 | Rs. 2,915 - 3,180 | Aug 07, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Sargodha | Rs. 4,100 | Rs. 4,715 - 5,125 | Aug 17, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sargodha | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Aug 18, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Sargodha | Rs. 11,250 | Rs. 13,500 - 15,188 | Aug 17, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Shakargarh | Rs. 11,600 | Rs. 13,920 - 15,660 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sheikhupura | Rs. 1,840 | Rs. 2,116 - 2,300 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Shorkot | Rs. 3,600 | Rs. 4,140 - 4,500 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sialkot | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Jul 17, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Sialkot | Rs. 11,940 | Rs. 14,328 - 16,119 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sillanwali | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 25, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sraialamgir | Rs. 3,680 | Rs. 4,232 - 4,600 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Sraialamgir | Rs. 12,080 | Rs. 14,496 - 16,308 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Sindh | Sukkur | Rs. 8,845 | Rs. 10,172 - 11,056 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sindh | Sukkur | Rs. 4,220 | Rs. 4,853 - 5,275 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Sukkur | Rs. 3,611 | Rs. 4,153 - 4,514 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sindh | Sukkur | Rs. 11,969 | Rs. 14,363 - 16,158 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Sindh | Sukkur | Rs. 3,257 | Rs. 3,583 - 3,908 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 12,317 | Rs. 14,780 - 16,628 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 3,352 | Rs. 3,687 - 4,022 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 9,103 | Rs. 10,468 - 11,379 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 4,343 | Rs. 4,994 - 5,429 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 3,717 | Rs. 4,275 - 4,646 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Talagang | Rs. 4,040 | Rs. 4,646 - 5,050 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Talagang | Rs. 11,000 | Rs. 13,200 - 14,850 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Ttsingh | Rs. 4,400 | Rs. 5,060 - 5,500 | Jul 25, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Ttsingh | Rs. 3,400 | Rs. 3,740 - 4,080 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Ttsingh | Rs. 3,600 | Rs. 4,140 - 4,500 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Vehari | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 - 4,344 | Jul 17, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Vehari | Rs. 3,620 | Rs. 4,163 - 4,525 | Aug 19, 2026 | AMIS Verified |
