Live Mandi Rates in Pakistan
Today's verified wholesale agricultural market prices for grain crops per 40kg.
Wheat گندم
Active SyncRice چاول
Active SyncMaize مکئی
Active Sync| Crop / Commodity | Province | Mandi / City | Mandi Rate (per 40kg) | Est. Retail Range (per 40kg) | Recording Date | Status Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Abdulhakim | Rs. 3,220 | Rs. 3,703 - 4,025 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Ahmadpureast | Rs. 2,600 | Rs. 2,990 - 3,250 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Arifwala | Rs. 3,485 | Rs. 4,008 - 4,356 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Arifwala | Rs. 4,400 | Rs. 5,060 - 5,500 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Arifwala | Rs. 11,800 | Rs. 14,160 - 15,930 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Arifwala | Rs. 2,235 | Rs. 2,459 - 2,682 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 4,600 | Rs. 5,060 - 5,520 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 8,550 | Rs. 9,833 - 10,688 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Bahawalpur | Rs. 3,450 | Rs. 3,968 - 4,313 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Basirpur | Rs. 4,400 | Rs. 5,060 - 5,500 | Jul 01, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Bhakhar | Rs. 3,760 | Rs. 4,324 - 4,700 | Jul 06, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Bhalwal | Rs. 3,900 | Rs. 4,485 - 4,875 | Jul 07, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Burewala | Rs. 2,000 | Rs. 2,200 - 2,400 | Jul 08, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Burewala | Rs. 8,900 | Rs. 10,235 - 11,125 | Jul 08, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Burewala | Rs. 3,450 | Rs. 3,968 - 4,313 | Jul 08, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Burewala | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 - 4,250 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chackjhumra | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chichawatni | Rs. 4,200 | Rs. 4,830 - 5,250 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Chichawatni | Rs. 2,125 | Rs. 2,338 - 2,550 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Chichawatni | Rs. 7,850 | Rs. 9,028 - 9,813 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Chichawatni | Rs. 3,800 | Rs. 4,370 - 4,750 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Chiniot | Rs. 11,200 | Rs. 13,440 - 15,120 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chistian | Rs. 10,800 | Rs. 12,420 - 13,500 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Chunian | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Jul 08, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Dgkhan | Rs. 13,300 | Rs. 15,960 - 17,955 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Dgkhan | Rs. 3,520 | Rs. 3,872 - 4,224 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Dgkhan | Rs. 8,850 | Rs. 10,178 - 11,063 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Dgkhan | Rs. 3,575 | Rs. 4,111 - 4,469 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Faisalabad | Rs. 3,775 | Rs. 4,341 - 4,719 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Faisalabad | Rs. 440 | Rs. 506 - 550 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Faisalabad | Rs. 9,800 | Rs. 11,760 - 13,230 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Faisalabad | Rs. 3,250 | Rs. 3,575 - 3,900 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Faisalabad | Rs. 8,700 | Rs. 10,005 - 10,875 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Fortabas | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Jul 04, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujarkhan | Rs. 4,560 | Rs. 5,244 - 5,700 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Gujranwala | Rs. 3,140 | Rs. 3,611 - 3,925 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Gujrat | Rs. 11,600 | Rs. 13,920 - 15,660 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hafizabad | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Hujrashahmuqeem | Rs. 4,220 | Rs. 4,853 - 5,275 | Jun 24, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Sindh | Hyderabad | Rs. 8,974 | Rs. 10,320 - 11,218 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sindh | Hyderabad | Rs. 3,770 | Rs. 4,336 - 4,713 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Hyderabad | Rs. 3,941 | Rs. 4,532 - 4,926 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sindh | Hyderabad | Rs. 12,136 | Rs. 14,563 - 16,384 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Sindh | Hyderabad | Rs. 2,865 | Rs. 3,152 - 3,438 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jampur | Rs. 3,820 | Rs. 4,393 - 4,775 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Jauharabad | Rs. 2,240 | Rs. 2,464 - 2,688 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Jauharabad | Rs. 3,575 | Rs. 4,111 - 4,469 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jauharabad | Rs. 3,640 | Rs. 4,186 - 4,550 | Jul 01, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Jauharabad | Rs. 13,800 | Rs. 16,560 - 18,630 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhang | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 - 4,250 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Jhang | Rs. 4,040 | Rs. 4,444 - 4,848 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Jhelum | Rs. 11,100 | Rs. 13,320 - 14,985 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Jhelum | Rs. 3,900 | Rs. 4,485 - 4,875 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Jhelum | Rs. 3,780 | Rs. 4,347 - 4,725 | Jul 01, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kabirwala | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kahrorpacca | Rs. 3,120 | Rs. 3,588 - 3,900 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Kalurkot | Rs. 4,200 | Rs. 4,830 - 5,250 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kalurkot | Rs. 4,520 | Rs. 5,198 - 5,650 | Jun 24, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Kamalia | Rs. 2,175 | Rs. 2,393 - 2,610 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Kamalia | Rs. 3,850 | Rs. 4,428 - 4,813 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kanganpur | Rs. 2,120 | Rs. 2,438 - 2,650 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Karachi | Rs. 3,980 | Rs. 4,577 - 4,975 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sindh | Karachi | Rs. 12,254 | Rs. 14,705 - 16,543 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Sindh | Karachi | Rs. 2,892 | Rs. 3,181 - 3,470 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Sindh | Karachi | Rs. 9,061 | Rs. 10,420 - 11,326 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sindh | Karachi | Rs. 3,806 | Rs. 4,377 - 4,758 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kasur | Rs. 2,040 | Rs. 2,346 - 2,550 | Jul 08, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Kasur | Rs. 12,200 | Rs. 14,640 - 16,470 | Jul 08, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Khanewal | Rs. 3,300 | Rs. 3,795 - 4,125 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 13,432 | Rs. 16,118 - 18,133 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 3,170 | Rs. 3,487 - 3,804 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 9,932 | Rs. 11,422 - 12,415 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 4,172 | Rs. 4,798 - 5,215 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Balochistan | Khuzdar | Rs. 4,362 | Rs. 5,016 - 5,453 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Kotmoman | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Lahore | Rs. 4,000 | Rs. 4,600 - 5,000 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lahore | Rs. 4,650 | Rs. 5,348 - 5,813 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Lahore | Rs. 12,200 | Rs. 14,640 - 16,470 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Lalamusa | Rs. 3,420 | Rs. 3,933 - 4,275 | Jul 06, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lalamusa | Rs. 2,600 | Rs. 2,990 - 3,250 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Lalamusa | Rs. 11,400 | Rs. 13,680 - 15,390 | Jul 06, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Lalamusa | Rs. 3,800 | Rs. 4,180 - 4,560 | Jun 27, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Layyah | Rs. 3,660 | Rs. 4,209 - 4,575 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Layyah | Rs. 3,300 | Rs. 3,630 - 3,960 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Liaqatpur | Rs. 3,960 | Rs. 4,554 - 4,950 | Jun 23, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Lodhran | Rs. 3,550 | Rs. 4,083 - 4,438 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Lodhran | Rs. 3,120 | Rs. 3,588 - 3,900 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Lodhran | Rs. 4,000 | Rs. 4,400 - 4,800 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Lodhran | Rs. 13,000 | Rs. 14,950 - 16,250 | Jun 27, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Mailsi | Rs. 2,275 | Rs. 2,503 - 2,730 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Mailsi | Rs. 9,125 | Rs. 10,494 - 11,406 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Mailsi | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 - 4,344 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Mailsi | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 - 4,250 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Mandibahaudin | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jun 23, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Mandibahaudin | Rs. 11,100 | Rs. 13,320 - 14,985 | Jun 23, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 2,948 | Rs. 3,243 - 3,538 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 9,235 | Rs. 10,620 - 11,544 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 3,880 | Rs. 4,462 - 4,850 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 4,056 | Rs. 4,664 - 5,070 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Khyber Pakhtunkhwa | Mardan | Rs. 12,490 | Rs. 14,988 - 16,862 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Mianchannu | Rs. 3,625 | Rs. 4,169 - 4,531 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Mianchannu | Rs. 11,750 | Rs. 14,100 - 15,863 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Mianchannu | Rs. 4,500 | Rs. 4,950 - 5,400 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Mianwali | Rs. 11,400 | Rs. 13,680 - 15,390 | May 15, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Mianwali | Rs. 3,560 | Rs. 4,094 - 4,450 | May 15, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Mianwali | Rs. 3,960 | Rs. 4,554 - 4,950 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Multan | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Multan | Rs. 12,900 | Rs. 15,480 - 17,415 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Multan | Rs. 3,450 | Rs. 3,795 - 4,140 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Multan | Rs. 8,600 | Rs. 9,890 - 10,750 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Multan | Rs. 3,475 | Rs. 3,996 - 4,344 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Multan | Rs. 4,600 | Rs. 5,290 - 5,750 | Apr 23, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Nankana | Rs. 4,400 | Rs. 4,840 - 5,280 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Narowal | Rs. 11,600 | Rs. 13,920 - 15,660 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Okara | Rs. 11,900 | Rs. 14,280 - 16,065 | Jul 03, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Okara | Rs. 2,290 | Rs. 2,519 - 2,748 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Okara | Rs. 3,900 | Rs. 4,485 - 4,875 | Jul 08, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Pakpattan | Rs. 3,424 | Rs. 3,938 - 4,280 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Pakpattan | Rs. 4,520 | Rs. 5,198 - 5,650 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Pakpattan | Rs. 11,800 | Rs. 14,160 - 15,930 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Pakpattan | Rs. 2,248 | Rs. 2,473 - 2,698 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Pasroor | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Patoki | Rs. 2,300 | Rs. 2,645 - 2,875 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 3,953 | Rs. 4,546 - 4,941 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 4,133 | Rs. 4,753 - 5,166 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 12,725 | Rs. 15,270 - 17,179 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 3,004 | Rs. 3,304 - 3,605 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | Rs. 9,410 | Rs. 10,822 - 11,763 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Pinanwal | Rs. 11,100 | Rs. 13,320 - 14,985 | Jul 06, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Pinanwal | Rs. 3,750 | Rs. 4,313 - 4,688 | Jul 06, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Pindibhattian | Rs. 3,592 | Rs. 4,131 - 4,490 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Pirmahal | Rs. 4,240 | Rs. 4,876 - 5,300 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Balochistan | Quetta | Rs. 4,324 | Rs. 4,973 - 5,405 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Balochistan | Quetta | Rs. 13,314 | Rs. 15,977 - 17,974 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Balochistan | Quetta | Rs. 3,143 | Rs. 3,457 - 3,772 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Balochistan | Quetta | Rs. 9,845 | Rs. 11,322 - 12,306 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Balochistan | Quetta | Rs. 4,136 | Rs. 4,756 - 5,170 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Rahim Yar Khan | Rs. 8,500 | Rs. 9,775 - 10,625 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Rahimyarkhan | Rs. 3,450 | Rs. 3,968 - 4,313 | Jun 28, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Rahimyarkhan | Rs. 3,834 | Rs. 4,409 - 4,793 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Rajanpur | Rs. 13,080 | Rs. 15,696 - 17,658 | May 20, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Rajanpur | Rs. 4,080 | Rs. 4,488 - 4,896 | Apr 28, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Rawalpindi | Rs. 4,700 | Rs. 5,405 - 5,875 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Rawalpindi | Rs. 11,400 | Rs. 13,680 - 15,390 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Rawalpindi | Rs. 3,740 | Rs. 4,114 - 4,488 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Renalakhurd | Rs. 3,800 | Rs. 4,370 - 4,750 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sadiqabad | Rs. 3,740 | Rs. 4,301 - 4,675 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Safdarabad | Rs. 1,960 | Rs. 2,254 - 2,450 | Jul 07, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Sahiwal | Rs. 3,400 | Rs. 3,910 - 4,250 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sahiwal | Rs. 3,860 | Rs. 4,439 - 4,825 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Sahiwal | Rs. 11,840 | Rs. 14,208 - 15,984 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Sahiwal | Rs. 2,700 | Rs. 2,970 - 3,240 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sambrial | Rs. 3,180 | Rs. 3,657 - 3,975 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Sargodha | Rs. 11,300 | Rs. 13,560 - 15,255 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Sargodha | Rs. 2,150 | Rs. 2,365 - 2,580 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Sargodha | Rs. 3,900 | Rs. 4,485 - 4,875 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sargodha | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 06, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Shakargarh | Rs. 11,600 | Rs. 13,920 - 15,660 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Shorkot | Rs. 3,600 | Rs. 4,140 - 4,500 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sialkot | Rs. 3,100 | Rs. 3,565 - 3,875 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Sialkot | Rs. 11,400 | Rs. 13,680 - 15,390 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sillanwali | Rs. 3,500 | Rs. 4,025 - 4,375 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Sraialamgir | Rs. 3,680 | Rs. 4,232 - 4,600 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Sraialamgir | Rs. 12,080 | Rs. 14,496 - 16,308 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Sindh | Sukkur | Rs. 3,941 | Rs. 4,532 - 4,926 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Sindh | Sukkur | Rs. 12,136 | Rs. 14,563 - 16,384 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Sindh | Sukkur | Rs. 2,865 | Rs. 3,152 - 3,438 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Sindh | Sukkur | Rs. 8,974 | Rs. 10,320 - 11,218 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Sindh | Sukkur | Rs. 3,770 | Rs. 4,336 - 4,713 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 3,880 | Rs. 4,462 - 4,850 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 4,056 | Rs. 4,664 - 5,070 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 12,490 | Rs. 14,988 - 16,862 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 2,948 | Rs. 3,243 - 3,538 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Khyber Pakhtunkhwa | Swat | Rs. 9,235 | Rs. 10,620 - 11,544 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Talagang | Rs. 4,040 | Rs. 4,646 - 5,050 | Jul 09, 2026 | AMIS Verified |
| Rice (چاول) | Punjab | Talagang | Rs. 11,000 | Rs. 13,200 - 14,850 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Ttsingh | Rs. 3,000 | Rs. 3,450 - 3,750 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Ttsingh | Rs. 4,500 | Rs. 5,175 - 5,625 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Ttsingh | Rs. 3,000 | Rs. 3,300 - 3,600 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Cotton (کپاس) | Punjab | Vehari | Rs. 9,025 | Rs. 10,379 - 11,281 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Wheat (گندم) | Punjab | Vehari | Rs. 3,275 | Rs. 3,766 - 4,094 | May 18, 2026 | AMIS Verified |
| Sugarcane (گنا) | Punjab | Vehari | Rs. 3,620 | Rs. 4,163 - 4,525 | Jul 10, 2026 | AMIS Verified |
| Maize (مکئی) | Punjab | Vehari | Rs. 2,360 | Rs. 2,596 - 2,832 | Jul 08, 2026 | AMIS Verified |
Best Selling Wheat Herbicides & Seeds
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
(گندم) Akbar 19 Wheat Modern Corporation Hybrid Seed 50kg - KISSAN Cares
KISSAN Cares
(گندم) Dilkash 21 Wheat Seeds Al Aziz Corporation Hybrid Seed 50kg - KISSAN Cares
KISSAN Cares
(گندم) Akbar 19 Wheat Al Aziz Corporation Hybrid Seed 50kg - KISSAN Cares
KISSAN Cares
Best Selling Rice Boosters & Seeds
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
(مکئی) 3575 Corn Sohni Dharti Best Corn For Silage Hybrid Seed 10kg - Sohni Dharti Seeds
Sohni Dharti Seeds
(سورج مکھی) Hysun 33 Advanta Ici Pakistan Sunflower Pacific Seeds Suraj Mukhi Sun Flower Ici Lci Lucky Core Industries F1 Hybrid Seed 2kg - (lci) Lucky Core
(LCI) Lucky Core Industries
(تل) Potash 50% | Sulphar 17.5% Fertilizer 25kg - Tara group of Pakistan
Tara group of Pakistan
(گندم) Dilkash 21 Wheat Seeds Al Aziz Corporation Hybrid Seed 50kg - KISSAN Cares
KISSAN Cares
Best Selling Maize Yield Enhancers
Increase crop yield with Kissan Cares' expert recommended fertilizers and seeds.
(مکئی) 3575 Corn Sohni Dharti Best Corn For Silage Hybrid Seed 10kg - Sohni Dharti Seeds
Sohni Dharti Seeds
(ہائبرڈ مکئی بیج) 626 Hybrid Corn Seed Best For Silage And Grain Corn Single Cross 10kg - Sohni Dharti
Sohni Dharti Seeds
(جڑی بوٹی مار دوا) Topramezone 40g/L Mesotrione 150g/L Atrazine 500g/L Weedicide 690SC 600ml - Saver Enterprise
Saver Enterprise
(جڑی بوٹی مار دوا) Tune Paraquat 200g/ltr Weedicide 20sl 1000ml - Greenlet International
Greenlet International